عناصر المقال
1000 دولار
العلامة التجارية: Apple
الفئة: الهواتف الذكية
البطارية: 3582 مللي أمبير
الشاشة: 6.3 بوصة – 120 هرتز – LTPO OLED
الذاكرة: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت
الرام : 8 جيجا
الكاميرا: 48 + 12 + 48 ميجا بكسل
المعالج : Apple A18 Pro

مميزات ايفون 16 برو
1- معالج قوي جدًا: يأتي الهاتف بمعالج Apple A18 Pro بدقة تصنيع 3 نانومتر، حيث يقدم المعالج أداء قوي جدًا ويعتبر أقوى معالج في الفئة العليا بلا منازع.
2- شاشة OLED ممتازة: يأتي iPhone 16 Pro بشاشة OLED ممتازة من نوع LTPO، وتدعم الشاشة تقنية HDR10 وDolby Vision وسطوع عالي يصل إلى 2000 شمعة
3- معدل تحديث شاشة عالي: يدعم الهاتف معدل تحديث شاشة 120 هرتز مع تقنية LTPO، والتي تقوم بتغيير معدل تحديث الشاشة تلقائيًا من 1 إلى 120 هرتز حسب الحاجة لتقليل استهلاك الطاقة
4- كاميرا خلفية رائعة: يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 و12 و48 ميجا بكسل، وتوفر الكاميرات أداءً رائعًا في جميع أوضاع التصوير، مع دعم قدرات قوية مثل التقريب البصري حتى 5x والتقريب الرقمي حتى 25x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية.
5- كاميرا أمامية ممتازة: يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وتدعم الكاميرا التركيز التلقائي AF وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية
6- مواد بناء ممتازة: الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من التيتانيوم مع ظهر زجاجي.
7- مقاوم للماء والغبار: يتمتع iPhone 16 Pro بمقاومة للماء والغبار بتصنيف IP68، ومقاومة للماء حتى عمق 6 أمتار ولمدة 30 دقيقة تحت الماء
عيوب ايفون 16 برو
1- لا يدعم التصوير بدقة 8K: لا يدعم الهاتف إمكانية تصوير الفيديو بدقة 8K
2- لا يوجد شاحن في العلبة: لا يأتي الهاتف مع شاحن في العلبة، وسيتعين عليك شراء شاحن منفصل.
3- لا يوجد مقبس 3.5 ملم: لا يأتي الهاتف مع مقبس 3.5 ملم.
4- عدم دعم بطاقة الذاكرة: لا يدعم الهاتف إمكانية توسيع مساحة التخزين الخارجية عبر بطاقة الذاكرة لأنه لا يأتي مع فتحة بطاقة الذاكرة MicroSD.
سعر ايفون 16 برو
السعر بالدولار الأمريكي | 1000 دولار |
السعر في مصر | 49270 جنيه |
السعر في السعودية | 3,750 ريال |
السعر في الامارات | 3,670 درهم |
السعر في قطر | 3,640 ريال |
السعر في الكويت | 300 دينار |
السعر في العراق | 1,310,000 دينار |
السعر في الجزائر | 133000 دينار |
السعر في المغرب | 9,880 درهم |
السعر في الاردن | 700 دينار |
السعر في ليبيا | 4,850 دينار |
السعر في سوريا | 14,650,000 ليرة |
السعر في السودان | 601000 جنيه |
السعر في عمان | 380 ريال |
السعر في البحرين | 370 دينار |
السعر في فلسطين | 3750 شيكل |
السعر في تونس | 3.110 دينار |
السعر في تركيا | 34,300 ليرة |
السعر في اليمن | 249000 ريال |
السعر في لبنان | 90,300,000 ليرة |
السعر في موريتانيا | 39000 أونصة |
السعر في الصومال | 570,000 شلن |
جدول مواصفات ايفون 16 برو
المواصفات العامة | |
---|---|
نوع الجهاز | الهاتف الذكي |
اسم الجهاز | • آيفون 16 برو • آيفون 16 برو |
الحالة | تم الإعلان عنه |
الأسواق المستهدفة | السوق العالمية تهدف |
تاريخ الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2024 |
تاريخ إصدار الجهاز | سبتمبر 2024 |
ألوان الجهاز | • تيتانيوم أسود • تيتانيوم أبيض • تيتانيوم طبيعي • تيتانيوم صحراوي (ذهبي) |
أبعاد وهيكل الجهاز | |
---|---|
ارتفاع | 149.6 ملم |
العرض | 71.5 ملم |
سمكة | 8.3 ملم |
وزن الجهاز | 199 جرام |
مواد التصنيع | • الإطار: تيتانيوم • الظهر: زجاج |
الشبكات والرقائق | |
---|---|
شبكة 2G | يدعم |
شبكة الجيل الثالث | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة الجيل الخامس | يدعم |
جي بي آر إس | يدعم |
حافة | يدعم |
سرعة الانترنت | • شبكات الجيل الثالث تصل إلى 42 ميجابت في الثانية • شبكات الجيل الرابع تصل إلى 1.2 جيجابايت • شبكات الجيل الخامس تصل إلى 3.7 جيجابايت |
نوع الشريحة | شريحة نانو سيم |
شريحة eSIM | يدعم |
عدد الشرائح | شريحة واحدة أو اثنتين |
شاشة | |
---|---|
نوع الشاشة | شاشة OLED بتقنية LTPO |
حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1206×2622 بكسل |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
نسبة الشاشة | 90.9 بالمئة |
كثافة البكسل | 458 بكسل لكل بوصة |
سطوع | 2000 لومن (أقصى سطوع) |
طبقة واقية | درع زجاجي سيراميكي |
وظائف أخرى | • شاشة تعمل دائمًا • Dolby Vision • HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون |
معدات | |
---|---|
اسم المعالج | ابل A18 برو |
دقة التصنيع | 3 نانومتر |
عدد النوى | سداسي النواة |
تردد المعالج | سداسي النواة: • ثنائي النواة 4.05 جيجاهرتز • رباعي النواة 2.42 جيجاهرتز |
معالج الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (سداسية النواة) |
الكبش | 8 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | • 128 أو 256 أو 512 جيجابايت • 1 تيرابايت |
خيارات التخزين | • 128 جيجابايت (8 جيجابايت) • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) • 512 جيجابايت (8 جيجابايت) • 1 تيرابايت (8 جيجابايت) |
الذاكرة الخارجية | غير مدعوم |
نتيجة AnTuTu | 1,668,381 نقطة (الإصدار 10) |
نظام التشغيل | |
---|---|
نظام التشغيل | اي او اس 18 |
الكاميرا الخلفية | |
---|---|
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 48 + 12 + 48 ميجا بيكسل |
دقة الكاميرا | • 48 ميجابكسل: الكاميرا الرئيسية (OIS+AF) • 12 ميجابكسل: تكبير بصري (OIS+AF) • 48 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) |
فتحة العدسة | • 48 ميجابكسل (F/1.8) • 12 ميجابكسل (F/2.8) • 48 ميجابكسل (F/2.2) |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي (AF) • التصوير واسع النطاق للغاية • وضع طمس الخلفية • الوضع الليلي • الوضع الاحترافي • اكتشاف الوجه والابتسامة • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • وضع العلامات الجغرافية |
تقريب | • تكبير بصري يصل إلى 5x • تكبير رقمي يصل إلى 25x |
تثبيت | • تثبيت الصورة البصرية (OIS) • تثبيت الصورة الرقمية (EIS) |
الحركة البطيئة | • دقة 4K (120 إطارًا في الثانية) • دقة FHD (240 إطارًا في الثانية) • دقة FHD (120 إطارًا في الثانية) |
فيديو | • دقة 4K (30/60 إطارًا في الثانية) • دقة FHD (30/60 إطارًا في الثانية) • تسجيل فيديو Dolby Vision HDR |
فلاش | يدعم |
كاميرا سيلفي | |
---|---|
دقة الكاميرا | 12 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | ف/1.9 |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي (AF) • وضع ضبابية الخلفية • الوضع الليلي • تقنية HDR • مؤقت ذاتي • إيماءة الغالق • اكتشاف الوجه والابتسامة |
فيديو | • دقة 4K (30/60 إطارًا في الثانية) • دقة FHD (30/60 إطارًا في الثانية) • تقنية EIS • تقنية OIS • التصوير بالحركة البطيئة • تسجيل فيديو Dolby Vision HDR |
فلاش | غير مدعوم |
الصوت | |
---|---|
مكبرات صوت خارجية | يدعم (2 مكبرات صوت ستيريو) |
منفذ 3.5 ملم | غير مدعوم |
راديو اف ام | غير مدعوم |
الاتصالات | |
---|---|
Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 7 • b/g/n/ac/ax/be • نطاق مزدوج • نقطة اتصال |
بلوتوث | • الإصدار 5.3 • A2DP • THE |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ يو اس بي | منفذ USB Type-C 3.2 |
المواصفات الأخرى | |
---|---|
أجهزة الاستشعار | • الجيروسكوب • البوصلة • البارومتر • مقياس التسارع • القرب |
أنواع الحماية | • معرف الوجه • رقم التعريف الشخصي • كلمة المرور |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68 (مقاومة للماء حتى عمق 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء) |
محتويات صندوق الجهاز | • الجهاز • كابل USB Type-C |
وظائف أخرى | • دعم تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية (الرسائل، ورسائل الطوارئ، والعثور على الهاتف) • تقنية النطاق العريض للغاية (UWB) • المساعد الشخصي Siri • ميزة Apple Pay |
الشحن والبطارية | |
---|---|
الشحن السريع | يدعم |
وقت شحن البطارية | شحن 50 بالمائة في 30 دقيقة |
الشحن اللاسلكي | • 25 وات (عبر MagSafe) • 15 وات (عبر Qi2) |
سعة البطارية | 3582 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
صور ايفون 16 برو
Share this content: